Visto il successo delle passate edizioni vengono riproposti alle squadre i due trofei dedicati “Top Team” e “Super Team”.
Iscrizioni cumulative per squadre: ogni 10 atleti iscritti un’iscrizione gratuità (10+1 gratis).
L'assegnazione delle griglie rispetterà il regolamento della manifestazione.
Speciale classifica a punti dedicata alle squadre
La partecipazione è aperta a tutte le società della FCI e degli Enti della Consulta ed è riservata alle seguenti categorie amatoriali: Woman 1 – Woman 2 – Elite Sport – Master 1-2-3-4-5-6-7+.
La classifica verrà stilata in funzione al maggior punteggio ottenuto sommando i seguenti punti:
Punteggio da assegnare al Percorso Marathon
Class | Donne w1 | Donne w2 | Elite sport | Master 1 | Master 2 | Master 3 | Master 4 | Master 5 | Master 6 | Master 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Punteggio da assegnare al Percorso Endurance
Class | Donne w1 | Donne w2 | Elite sport | Master 1 | Master 2 | Master 3 | Master 4 | Master 5 | Master 6 | Master 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Class | Donne w1 | Donne w2 | Elite sport | Master 1 | Master 2 | Master 3 | Master 4 | Master 5 | Master 6 | Master 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Partecipazione: verrà assegnato un punto ad ogni partecipante arrivato del percorso marathon, endurance e classic
Bonus: di diverso valore in funzione al numero totale degli iscritti dello stesso team:
Verranno premiate le prime cinque squadre classificate con un ricco montepremi
Squadra più numerosa e che proviene da più lontano
Il trofeo verrà attribuito alle prime 3 squadre con maggior numero di partecipanti iscritti e che provengono dal luogo più lontano.
Verranno premiate le prime tre squadre classificate
Che dire... Spettacolare! Percorso favoloso, duro, bello organizzazione super. Grazie a tutti!
Sergio Cima Leggi tutte le recensioni© copyright 2017 Laguna Running SSDRL - P. Iva 03400890921 - Ueppy: soluzioni per il Web - Privacy Policy